宝くじ Archive
速報!平成22年 第583回 ドリームジャンボ宝くじ 当選金額&結果一覧
- 2010-05-11 (火)
- 宝くじ
- 発売期間
- 2010年5月12日~2010年6月4日
- 抽選日
- 2010年6月15日
| 等級 | 本数 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 27本 | 2億円 | 組 | 番 |
| 1等の前後賞 | 54本 | 5,000万円 | 1等と同じ組 | 1等の前後の番号 |
| 1等の組違い賞 | 2,673本 | 10万円 | 1等の組違い | 1等と同じ番号 |
| 2等 | 81本 | 1億円 | 組 | 番 |
| 3等 | 540本 | 100万円 | 組 | 番 |
| 4等 | 2,700本 | 10万円 | 番 | |
| 5等 | 270万本 | 3,000円 | 番 | |
| 6等 | 2,700万本 | 300円 | 番 |
※27ユニットの場合の本数。
- Comments (Close): 0
- Trackbacks (Close): 0
速報!平成21年 第573回 年末ジャンボ宝くじ 当選金額&結果一覧
- 2009-11-11 (水)
- 宝くじ
- 発売期間
- 2009年11月24日~2009年12月22日
- 抽選日
- 2009年12月31日
- 支払期間
- 2010年1月6日~2011年1月5日
| 等級 | 本数 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 70本 | 2億円 | 32組 | 138339番 |
| 1等の前後賞 | 140本 | 5,000万円 | 1等と同じ組 | 1等の前後の番号 |
| 1等の組違い賞 | 6,930本 | 10万円 | 1等の組違い | 1等と同じ番号 |
| 2等 | 140本 | 1億円 | 97組 | 100069番 |
| 23組 | 165494番 | |||
| 3等 | 700本 | 500万円 | 組下1ケタ6組 | 185753番 |
| 4等 | 42,000本 | 10万円 | 各組共通 | 113423番 |
| 113593番 | ||||
| 132049番 | ||||
| 141259番 | ||||
| 176604番 | ||||
| 166406番 | ||||
| 5等 | 70万本 | 10,000円 | 下3ケタ | 283番 |
| 6等 | 700万本 | 3,000円 | 下2ケタ | 52番 |
| 7等 | 7000万本 | 300円 | 下1ケタ | 9番 |
| 元気に2010年賞 | 7,000本 | 100万円 | 各組共通 | 195723番 |
※70ユニット
- Comments (Close): 0
- Trackbacks (Close): 0
速報!平成21年 第570回 オータムジャンボ宝くじ 当選金額&結果一覧
- 2009-10-03 (土)
- 宝くじ
- 発売期間
- 2009年9月28日~2009年10月16日
- 支払期間
- 2009年10月27日~2010年10月26日
| 等級 | 本数 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 13本 | 1億5千万円 | 10組 | 154440番 |
| 1等の前後賞 | 26本 | 2500万円 | 1等と同じ組 | 1等の前後の番号 |
| 1等の組違い賞 | 1287本 | 10万円 | 1等の組違い | 1等と同じ番号 |
| 2等 | 130本 | 1千万円 | 組下1ケタ6組 | 187691番 |
| 3等 | 1,300本 | 100万円 | 各組 | 189911番 |
| 4等 | 13,000本 | 10万円 | 下4ケタ | 5612番 |
| 5等 | 390万本 | 1,000円 | 下2ケタ | 74番 |
| 58番 | ||||
| 21番 | ||||
| 6等 | 1,300万本 | 300円 | 下1ケタ | 5番 |
| 秋祭り賞 | 39万本 | 1万円 | 下3ケタ | 068番 |
| 527番 | ||||
| 106番 |
- Comments (Close): 0
- Trackbacks: 0
平成21年 サマージャンボ宝くじ 当選金額一覧
- 2009-08-14 (金)
- 宝くじ
- 発売期間
- 2009年7月13日~2009年7月31日
- 支払期間
- 2009年8月17日~2010年8月16日
| 等級 | 本数 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 39本 | 2億円 | 75組 | 106889番 |
| 1等の前後賞 | 78本 | 5000万円 | 1等と同じ組 | 1等の前後の番号 |
| 1等の組違い賞 | 3861本 | 10万円 | 1等の組違い | 1等と同じ番号 |
| 2等 | 39本 | 1億円 | 52組 | 152692番 |
| 3等 | 390本 | 1000万円 | 組下1ケタ8組 | 125887番 |
| 4等 | 39,000本 | 10万円 | 下4ケタ | 7332番 |
| 5等 | 39万本 | 1万円 | 下3ケタ | 728番 |
| 6等 | 390万本 | 3000円 | 下2ケタ | 15番 |
| 7等 | 3900万本 | 300円 | 下1ケタ | 0番 |
| 夏祭り賞 | 11,700本 | 100万円 | 各組共通 | 161250番 |
| 135948番 | ||||
| 151144番 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
平成20年 年末ジャンボ宝くじ 当選金額一覧
- 2008-11-25 (火)
- 宝くじ
| 賞 | 当選金額 | 本数 |
| 1等 | 2億円 | 70 |
| 1等前後賞 | 5000万円 | 140 |
| 1等組違い賞 | 10万円 | 6,930 |
| 2等 | 1億円 | 140 |
| 3等 | 500万円 | 700 |
| 4等 | 10万円 | 42,000 |
| 5等 | 1万円 | 700,000 |
| 6等 | 3000円 | 7,000,000 |
| 7等 | 300円 | 70,000,000 |
| ジャンボ30年感謝賞 | 100万円 | 7,000 |
※発売総額2100億円、70ユニットの場合
- Comments (Close): 0
- Trackbacks (Close): 0